亚洲色偷偷男人的天堂 I 日韩一区二区精品视频 I 国产成人a人亚洲精 I 精品熟女日韩中文十区 I 中出乱码av亚洲精品久久天堂 I 国内精品卡1卡2卡 I 国产一级片av I 猛男gaygay免费网站日本 I 美女喷水视频 I 97小视频 I 日本午夜不卡 I 日韩欧美视频在线免费观看 I 亚洲欧洲一级 I 亚洲高清偷拍一区二区三区 I 亚洲大成色www永久网站注册 I 久热中文字幕在线精品观 I 少妇人妻偷人精品视频 I 午夜少妇 I 中文黄色片 I 久久久精品日韩欧美 I 99热久久久久久久久久久174 I 日本撒尿大合集 在线 I 综合久久av I 日本护士做爰全过程免费 I 精品亚洲成a人无码成a在线观看 I 黄色天堂av I 屁屁插亚洲 I 亚洲国产馆 I 日韩ww I 一乃葵在线 I 免费网站黄色 I 欧美脚交足区 I 蜜臀视频一区二区在线播放 I av在线有码 I 皇色在线 I 干骚视频 I av总站 I 亚洲精品黄网在线观看 I 啊啊啊啊免费 I 国产无吗毛片 I 女女h文(h)gl互攻玩具 I 亚洲天堂2012 I 久久一级黄色 I 中文无码精品一区二区三区 I www国产com I 久久午夜私人影院 I 动漫美女被吸乳 I 大奶子影院 I 国产成人短视频在线观看 I 96福利视频 I www.九九热 I 国产偷抇久久精品a片69 I 三级不卡视频 I 丰满岳乱妇在线观看中字 I 日韩视频www I 亚洲一二三四视频 I 囯产精品久久久久久

產品中心您的位置:網站首頁 > 產品中心 > > 自控閥門 > D643H氣動硬密封法蘭蝶閥

D643H氣動硬密封法蘭蝶閥

更新時間:2022-11-17

瀏覽次數:722

產品型號:

生產地址:

產品簡介:
D643H氣動硬密封法蘭蝶閥產品概況產品型號:D643H公稱通徑:DN50~800mm公稱壓力:16、25、40bar(如需更高壓力訂貨時請注明)介質溫度:W1:-40~180℃、W3:-30~425℃、W4:-40~425℃閥體材質:碳鋼(C)、不銹鋼(P4、P6)連接方式:法蘭式環境溫度:標準型:-20~80℃設計標準:GB/12238、API609結構長度:GB122......


D643H氣動硬密封法蘭蝶閥主要外形尺寸-PN16(16bar)

公稱通徑
[DN]
外形尺寸 連接尺寸 執行器型號
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 159/211 83/95 277/205 165 125 99 3 4-18 ATD63/ATE75
65 112 211/248 95/107 287/315 185 145 118 3 4-18 ATD75/ATE88
80 114 248/269 107/123 365/375 200 160 132 3 8-18 ATD88/ATE100
100 127 269/315 123/141 420/436 220 180 156 3 8-18 ATD100/ATE115
125 140 315/345 141/152 436/462 250 210 184 3 8-18 ATD115/ATE125
150 140 345/409 152/172 466/543 285 240 211 3 8-22 ATD125/ATE145
200 152 409/438 172/187 593/665 340 295 266 3 12-22 ATD145/ATE160
250 165 438/550 187/215 682/752 405 355 319 3 12-26 ATD160/ATE190
300 178 550/600 215/240 725/772 460 410 370 4 12-26 ATD190/ATE210
350 190 600/633 240/262 832/880 520 470 429 4 16-26 ATD210/ATE240
400 216 633/730 262/330 862/968 580 525 480 4 16-30 ATD240/ATE270
450 222 633/1700 262/440 945/1005 640 585 548 4 20-30 ATD240/ATE25
500 229 730/1700 330/440 1058/1060 715 650 609 4 20-33 ATD270/ATE25
600 267 1180/1700 368/440 1108/1195 840 770 720 5 20-36 AWD20/AWE25
700 292 1320/1970 440/480 1170/1255 910 840 794 5 24-36 AWD25/AWE28
800 318 1430/2700 480/560 1325/1365 1025 950 901 5 24-39 ATD28/ATE35

備注:根據不同的閥門扭矩,不同的氣源壓力以及不同的實際工況,選擇相匹配的執行器其相關外形尺寸也隨之變化


D643H氣動硬密封法蘭蝶閥主要外形尺寸-PN25(25bar)
公稱通徑
[DN]
外形尺寸 連接尺寸 執行器型號
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 159/211 83/95 277/205 165 125 99 3 4-18 ATD63/ATE75
65 112 211/248 95/107 287/325 185 145 118 3 8-18 ATD75/ATE88
80 114 248/269 107/123 365/391 200 160 132 3 8-18 ATD88/ATE100
100 127 269/315 123/141 420/457 235 190 156 3 8-22 ATD100/ATE115
125 140 315/345 141/152 436/462 270 220 184 3 8-26 ATD115/ATE125
150 140 345/409 172/187 466/543 300 250 211 3 8-26 ATD125/ATE145
200 152 409/438 187/215 593/665 360 310 274 3 12-26 ATD145/ATE160
250 165 438/550 215/240 682/752 425 370 330 3 12-30 ATD160/ATE190
300 178 550/600 240/262 702/820 485 430 389 4 16-30 ATD190/ATE210
350 190 600/633 262/330 832/938 555 490 448 4 16-33 ATD210/ATE240
400 216 633/730 262/440 910/968 620 550 503 4 16-36 ATD240/ATE270
450 222 633/1700 330/440 1005/1010 670 600 548 4 20-36 ATD240/ATE25
500 229 730/1700 330/440 1058/1065 730 660 609 4 20-36 ATD270/ATE25
600 267 1180/1700 440/480 1110/1195 845 770 720 4 20-39 AWD25/AWE28
700 292 1320/1970 480/560 1255/1295 960 875 820 5 24-42 AWD28/AWE35
800 318 1430/2700 260/580 1325/1365 1085 990 928 5 24-48 ATD35/ATE40

D643H氣動硬密封法蘭蝶閥主要外形尺寸-PN40(40bar)
公稱通徑
[DN]
外形尺寸 連接尺寸 執行器型號
L L1 L2 H D D1 D2 f D3xX N-D
50 108 211/248 95/107 277/305 165 125 99 3 88x4 4-18 ATD75/ATE88
65 112 248/269 107/123 310/341 185 145 118 3 110x4 8-18 ATD88/ATE100
80 114 269/315 123/141 375/412 200 160 132 3 121x4 8-18 ATD100/ATE115
100 127 315/345 141/152 436/462 235 190 156 3 150x4.5 8-22 ATD115/ATE125
125 140 345/438 152/187 462/513 270 220 184 3 176x4.5 8-26 ATD125/ATE160
150 140 438/550 187/240 543/615 300 250 211 3 204x4.5 8-26 ATD160/ATE210
200 152 550/600 215/262 665/760 375 320 284 3 260x4.5 12-30 ATD190/ATE240
250 165 600/633 240/262 752/858 450 385 315 3 313x4.5 12-33 ATD210/ATE240
300 178 633/730 262/330 820/880 515 450 409 4 364x4.5 16-33 ATD240/ATE270
350 190 730/1700 330/440 938/940 580 510 465 4 422x5 16-36 ATD270/AWE25
400 216 1180/1700 365/440 970/1055 660 585 535 4 474x5 16-39 AWD20/AWE25
450 222 1180/1970 440/480 1005/1090 685 610 560 4 524x5 20-39 AWD20/AWE28
500 229 1320/1970 440/480 1145/1185 755 670 615 4 576x5 20-42 AWD25/AWE28
600 267 1970/2700 480/560 1195/1235 890 795 735 5 676x5 20-48 AWD28/AWE35


D643H氣動硬密封法蘭蝶閥主要外形尺寸-Class150
公稱通徑
[DN]
外形尺寸 連接尺寸 執行器型號
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 159/211 83/95 277/205 152 120.5 92 2 4-19 ATD63/ATE75
65 112 211/248 95/107 287/325 178 139.5 105 2 4-19 ATD75/ATE88
80 114 248/269 107/123 365/391 190 152.5 127 2 4-19 ATD88/ATE100
100 127 269/315 123/141 420/457 229 190.5 157 2 8-19 ATD100/ATE115
125 140 315/345 141/152 436/462 254 216 186 2 8-22 ATD115/ATE125
150 140 345/409 152/172 466/543 279 241.5 216 2 8-22 ATD125/ATE145
200 152 409/438 172/215 593/665 343 298.5 270 2 8-22 ATD145/ATE190
250 165 438/550 187/240 682/752 406 362 324 2 12-25 ATD160/ATE210
300 178 550/600 240/262 702/820 483 432 381 2 12-25 ATD190/ATE240
350 190 600/633 240/262 832/938 533 476 413 2 12-29 ATD210/ATE240
400 216 633/730 262/330 910/968 597 540 470 2 16-29 ATD240/ATE270
450 222 633/1700 262/330 1005/1010 635 578 533 2 16-32 ATD240/ATE270
500 229 730/1700 330/440 1058/1065 699 635 584 2 20-32 ATD270/ATE25
600 267 1180/1700 365/440 1110/1195 813 749.5 682 2 20-35 AWD20/AWE25
700 292 1320/1970 440/480 1255/1295 947 863.6 800 2 28-35 AWD25/AWE28
800 318 1430/2700 480/560 1325/1365 1060 978 914 2 28-41 AWD28/AWE35


D643H氣動硬密封法蘭蝶閥主要外形尺寸-Class300
公稱通徑
[DN]
外形尺寸 連接尺寸 執行器型號
L L1 L2 H D D1 D2 f N-D
50 108 211/248 95/107 277/305 165 127 92 2 8-19 ATD75/ATE88
65 112 248/269 107/123 310/341 190 149 105 2 8-22 ATD88/ATE100
80 114 269/315 123/141 375/412 210 168.5 127 2 8-22 ATD100/ATE115
100 127 315/345 141/152 436/462 254 200 157 2 8-22 ATD115/ATE125
125 140 345/438 152/187 462/513 279 235 186 2 8-22 ATD125/ATE160
150 140 438/600 187/240 543/615 318 270 216 2 12-22 ATD145/ATE160
200 152 550/600 215/262 665/760 381 330 270 2 12-25 ATD160/ATE210
250 165 600/633 240/262 752/858 445 387.5 324 2 16-29 ATD190/ATE240
300 178 633/730 240/262 820/880 521 451 381 2 16-32 ATD210/ATE270
350 190 633/1700 262/440 938/940 584 514.5 413 2 20-32 ATD240/AWE25
400 216 730/1700 330/440 970/1055 648 571.5 470 2 20-35 ATD270/AWE25
450 222 730/1700 330/440 1005/1090 711 628.5 533 2 24-35 ATD270/AWE25
500 229 1180/1970 365/1970 1145/1185 775 686 584 2 24-35 AWD20/AWE25
600 267 1320/1970 440/480 1195/1235 914 813 682 2 24-41 AWD25/AWE28


留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7




主站蜘蛛池模板: 迁西县| 壤塘县| 原阳县| 鄂尔多斯市| 喜德县| 长葛市| 碌曲县| 文昌市| 厦门市| 建平县| 丹凤县| 航空| 龙泉市| 大方县| 凉城县| 阿拉善盟| 历史| 峨边| 吉木乃县| 台南县| 德昌县| 邳州市| 乌拉特前旗| 宁化县| 定西市| 石棉县| 新建县| 佳木斯市| 兴城市| 津市市| 辽中县| 永善县| 沈阳市| 西华县| 体育| 凌海市| 梅河口市| 饶平县| 长顺县| 桑植县| 湖南省|