| 名稱/Name | 單位/Unit | GHZJ-1600 | ||||
| 鋸片數(shù)量/No. of blades | pcs | 12 | 16 | 20 | ||
| (6-1600,6-940) | (8-1600,8-940) | (10-1600,10-940) | ||||
| 鋸片升降行程/Blade vertical stroke | mm | 1000 | ||||
| 主電機功率/Main motor power | kw | 65 | 90 | 110 | ||
| 耗水量/Water consumption | m3/h | 16 | ||||
| 最大切割尺寸/Max. cutting size | mm | 3500×1300×650 | ||||
| 外形尺寸/Dimensions(L×W×H) | mm | 8500×4700×5500 | ||||
| 總重/Weight | kg | ≈9000 | ||||
0592-2037326